排序 | 车企 | 品牌 | 2025-5 | 月环比 | 月同比 | 月累计同比 | 2025-4 | 2025-3 | 2025-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 348,393 | 0.4% | 0.4% | 35.9% | 347,053 | 350,615 | 304,673 |
2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 123,222 | 0.5% | 0.5% | 3.0% | 122,650 | 122,774 | 106,312 |
3 | 吉利汽车 | Galaxy | 101,845 | 5.4% | 19.1% | 244.6% | 96,632 | 90,032 | 76,132 |
4 | 吉利汽车 | 吉利 | 86,056 | -9.7% | -10.0% | 6.4% | 95,259 | 100,676 | 96,749 |
5 | 上汽大众 | 大众 | 84,372 | 7.2% | 6.7% | -7.0% | 78,673 | 85,550 | 60,540 |
6 | 长安汽车 | 长安 | 83,826 | 8.6% | 7.3% | -3.6% | 77,169 | 114,290 | 73,043 |
7 | 一汽丰田 | 丰田 | 69,149 | 9.0% | 10.2% | 16.7% | 63,419 | 64,887 | 44,106 |
8 | 一汽大众 | 大众 | 63,003 | 9.9% | 11.4% | 1.4% | 57,302 | 87,107 | 57,895 |
9 | 特斯拉汽车 | 特斯拉 | 61,662 | 5.5% | 4.4% | -17.6% | 58,459 | 78,828 | 30,688 |
10 | 长城汽车 | 哈弗 | 57,693 | 1.7% | 2.0% | 2.8% | 56,748 | 52,732 | 43,301 |
*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果