产能 | 产能利用率 | |||
---|---|---|---|---|
省 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
安徽 | 2,083,718 | 3,362,768 | 64.1% | 66.9% |
北京 | 2,014,857 | 2,069,859 | 42.8% | 42.3% |
重庆 | 4,815,000 | 4,960,000 | 34.3% | 33.4% |
福建 | 645,000 | 684,223 | 43.7% | 51.2% |
甘肃 | 0 | 0 | - | - |
广东 | 5,449,093 | 5,737,691 | 65.0% | 60.3% |
广西 | 2,400,000 | 2,400,000 | 34.7% | 38.2% |
贵州 | 310,000 | 310,000 | 14.2% | 15.6% |
海南 | 450,000 | 450,000 | 2.9% | 4.2% |
河北 | 1,630,000 | 1,630,000 | 36.1% | 32.7% |
*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果