2024-5所选条件下车企产量排行榜
排序车企品牌2024-5月环比月同比月累计同比 2024-4 2024-3 2024-2
1比亚迪汽车 比亚迪 327,1732.3%3.2%25.7% 319,731 280,969 101,204
2奇瑞汽车 奇瑞 104,882-7.0%-8.3%44.7% 112,741 124,882 83,124
3吉利汽车 吉利 90,869-2.2%-2.7%28.4% 92,913 99,621 69,304
4长安汽车 长安 87,683-5.4%-6.4%8.9% 92,715 116,489 62,591
5上汽大众 大众 74,960-7.9%-7.9%0.5% 81,387 73,952 55,947
6特斯拉汽车 特斯拉 67,3095.6%4.6%-7.1% 63,711 77,487 63,597
7一汽丰田 丰田 60,18411.0%9.7%-12.6% 54,244 55,855 33,471
8东风日产 日产 56,96724.6%25.4%-0.1% 45,715 50,967 34,393
9一汽大众 大众 56,2952.8%2.0%-1.3% 54,740 91,732 40,494
10华晨宝马 宝马 55,504-4.0%-3.2%-3.3% 57,820 66,930 45,640

*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果