2023-9所选条件下车企产量排行榜
排序车企品牌2023-9月环比月同比月累计同比 2023-8 2023-7 2023-6
1比亚迪汽车 比亚迪 266,031-2.5%-3.4%68.6% 272,950 260,199 240,207
2奇瑞汽车 奇瑞 125,95813.2%16.6%21.5% 111,302 101,590 94,609
3长安汽车 长安 111,00516.0%14.5%11.5% 95,700 109,050 110,705
4吉利汽车 吉利 106,53219.2%22.8%19.3% 89,341 81,252 81,600
5一汽大众 大众 101,15728.8%21.3%-8.1% 78,540 64,570 109,147
6上汽大众 大众 101,1100.1%0.1%-15.5% 101,026 95,177 83,450
7广汽丰田 丰田 86,27933.7%23.8%-11.0% 64,519 64,574 89,430
8长城汽车 哈弗 84,71724.7%28.9%12.2% 67,939 61,277 64,800
9一汽丰田 丰田 78,9032.0%1.7%-10.3% 77,382 62,528 79,290
10东风本田 本田 71,76237.0%39.4%-21.2% 52,389 38,437 38,122

*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果