2023-9所选条件下车企销量排行榜
排序车企品牌2023-9月环比月同比月累计同比 2023-8 2023-7 2023-6
1比亚迪汽车 比亚迪 273,7474.3%5.6%66.4% 262,571 249,959 240,627
2奇瑞汽车 奇瑞 126,6128.8%9.6%30.6% 116,331 104,015 100,674
3上汽大众 大众 101,8086.8%5.4%-14.5% 95,284 83,530 86,738
4吉利汽车 吉利 101,38012.6%15.9%21.2% 90,074 82,383 85,549
5长安汽车 长安 101,3591.4%1.4%11.7% 99,957 100,514 102,290
6一汽大众 大众 96,27416.5%12.7%-6.4% 82,619 68,245 108,192
7广汽丰田 丰田 92,40030.9%22.7%-10.2% 70,600 70,000 87,200
8一汽丰田 丰田 75,6941.4%1.2%-8.6% 74,644 69,740 71,909
9特斯拉汽车 特斯拉 74,073-12.0%-12.1%44.5% 84,159 64,285 93,680
10长城汽车 哈弗 73,76610.9%13.4%9.3% 66,523 62,967 59,007

*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果