2024-5所选条件下车企销量排行榜
排序车企品牌2024-5月环比月同比月累计同比 2024-4 2024-3 2024-2
1比亚迪汽车 比亚迪 315,2275.8%7.6%26.1% 297,864 286,712 114,060
2奇瑞汽车 奇瑞 120,1204.3%5.0%41.9% 115,176 120,295 95,764
3吉利汽车 吉利 92,375-0.0%-0.0%24.4% 92,391 92,630 69,660
4长安汽车 长安 91,2820.7%0.7%6.1% 90,659 113,648 65,954
5上汽大众 大众 74,503-5.6%-5.3%-3.3% 78,923 76,983 53,383
6特斯拉汽车 特斯拉 72,57316.7%13.4%-7.1% 62,167 89,064 60,365
7广汽丰田 丰田 60,25925.1%16.4%-27.4% 48,170 64,449 39,823
8一汽丰田 丰田 56,293-2.7%-2.4%-13.3% 57,873 57,897 34,948
9东风日产 日产 55,27914.4%13.2%11.4% 48,306 57,893 30,259
10华晨宝马 宝马 50,676-0.4%-0.3%-7.8% 50,888 59,581 42,808

*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果