| 产量 | |||
|---|---|---|---|
| 省 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 安徽 | 1,335,772 | 2,248,676 | 3,033,926 |
| 北京 | 863,365 | 875,573 | 1,017,319 |
| 重庆 | 1,652,238 | 1,657,469 | 1,914,702 |
| 福建 | 282,026 | 350,219 | 367,390 |
| 甘肃 | 0 | 0 | 0 |
| 广东 | 3,530,403 | 3,449,205 | 2,867,809 |
| 广西 | 832,307 | 682,864 | 725,953 |
| 贵州 | 44,165 | 48,224 | 137,931 |
| 海南 | 12,839 | 19,010 | 6,836 |
| 河北 | 589,093 | 533,110 | 459,444 |
*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果