车企
2022-10至2023-9产量所选条件下数据概览
所选详细数据
下载全部
车企派系品牌车系车型项目代号平台车身类型大小级别动力形式 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 合计
一汽丰田日本丰田bZ4XbZ4X031De-TNGASUV中型BEV 778 2,889 2,027 223 957 264 144 384 301 10 0 0 7,977
长安汽车自主深蓝S7S7 BEVC673 BEVEPA1SUV中型BEV 0 0 0 0 0 0 0 235 1,234 948 296 309 3,022
上汽乘用车自主智己LS6LS6S12LArchitecture ESUV中型BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,299 1,299
上汽乘用车自主RISINGMARVEL RMARVEL REP21HArchitecture ESUV中型BEV 1,834 971 1,914 180 16 78 73 492 803 684 327 215 7,587
广汽丰田日本丰田bZ4XbZ4X030De-TNGASUV中型BEV 0 1,492 3,149 1,374 585 849 298 66 46 43 45 0 7,947
奇瑞汽车自主奇瑞蚂蚁蚂蚁S61 BEVLFSSUV中型BEV 15 99 13 0 9 52 1 16 35 52 1,651 2,907 4,850
开瑞汽车自主捷途X70/X70S/X70M/X70 Coupe/X70 PlusX70/X70S/X70M/X70 Coupe/X70 Plus BEVCX62 BEViPeLSUV中型BEV 16 9 0 19 7 8 0 0 7 0 0 3 69
比亚迪汽车自主比亚迪唐 BEVSTEBNA-BLPSUV中型BEV 2,961 3,291 3,235 1,123 1,233 1,283 878 470 689 486 1,409 1,569 18,627
比亚迪汽车自主腾势N7N7 BEVUXEBNA-BLPSUV中型BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,583 1,831 3,414
华晨宝马德国宝马X3iX3G08 BEVCLAR-GKLSUV中型BEV 5,698 7,601 7,379 4,558 6,259 6,290 5,533 6,331 5,990 5,941 5,968 6,562 74,110

*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果