产量 | |||
---|---|---|---|
省 | 2018 | 2019 | 2020 |
安徽 | 691,490 | 801,311 | 948,340 |
北京 | 1,412,759 | 1,368,965 | 1,272,092 |
重庆 | 2,005,416 | 1,741,829 | 1,705,327 |
福建 | 158,643 | 94,218 | 91,816 |
甘肃 | 15,109 | 2,095 | 0 |
广东 | 3,303,029 | 3,053,566 | 3,037,266 |
广西 | 2,008,047 | 1,681,805 | 1,391,367 |
贵州 | 3,058 | 39,579 | 69,124 |
海南 | 18,028 | 361 | 1,333 |
河北 | 877,830 | 826,523 | 747,682 |
*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果