车企 | 派系 | 品牌 | 车系 | 车型 | 项目代号 | 平台 | 车身类型 | 大小级别 | 动力形式 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利汽车 | 自主 | ZEEKR | 7X | 7X | CX1E | SEA2 | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 771 | 4,453 | 11,643 | 11,112 | 9,677 | 4,192 | 5,064 | 5,485 | 4,635 | 5,182 | 62,214 |
东风日产 | 自主 | 岚图 | 知音 | 知音 | H37 BEV | S1-E | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 394 | 337 | 1,897 | 1,647 | 1,178 | 656 | 2,436 | 1,322 | 697 | 1,282 | 11,846 |
一汽丰田 | 日本 | 丰田 | bZ5 | bZ5 | 180D | e-TNGA | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,707 | 1,707 |
广汽本田 | 日本 | 烨 | P7 | P7 | 3EE | e:N Architecture W | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 896 | 98 | 1,227 |
东风本田 | 日本 | 烨 | S7 | S7 | 3EA | e:N Architecture W | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1,238 | 35 | 22 | 1,945 |
长安汽车 | 自主 | 阿维塔 | 07 | 07 BEV | E15 EV | CHN | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 74 | 60 | 1,354 | 3,114 | 3,185 | 2,077 | 1,643 | 2,964 | 1,252 | 2,304 | 18,027 |
长安汽车 | 自主 | DEEPAL | S07 | S07 BEV | C673 BEV | EPA1 | SUV | 中型 | BEV | 1,061 | 1,368 | 1,264 | 3,745 | 4,975 | 3,481 | 987 | 2,153 | 1,073 | 2,031 | 2,253 | 1,579 | 25,970 |
上汽乘用车 | 自主 | 飞凡 | MARVEL R | MARVEL R | EP21H | Architecture A | SUV | 中型 | BEV | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
广汽丰田 | 日本 | 铂智 | bZ4X | bZ4X | 030D | e-TNGA | SUV | 中型 | BEV | 605 | 630 | 567 | 352 | 195 | 425 | 107 | 37 | 11 | 29 | 45 | 55 | 3,058 |
北京奔驰 | 德国 | 奔驰 | EQ C SUV | EQ C SUV | N293 | EVA1.0 | SUV | 中型 | BEV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果