车企
2024-6至2025-5销量所选条件下数据概览
所选详细数据
下载全部
车企派系品牌车系车型项目代号平台车身类型大小级别动力形式 2024-06 2024-07 2024-08 2024-09 2024-10 2024-11 2024-12 2025-01 2025-02 2025-03 2025-04 2025-05 合计
吉利汽车自主ZEEKR7X7XCX1ESEA2SUV中型BEV 0 0 771 4,453 11,643 11,112 9,677 4,192 5,064 5,485 4,635 5,182 62,214
东风日产自主岚图知音知音H37 BEVS1-ESUV中型BEV 0 0 394 337 1,897 1,647 1,178 656 2,436 1,322 697 1,282 11,846
一汽丰田日本丰田bZ5bZ5180De-TNGASUV中型BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,707 1,707
广汽本田日本P7P73EEe:N Architecture WSUV中型BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 896 98 1,227
东风本田日本S7S73EAe:N Architecture WSUV中型BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 650 1,238 35 22 1,945
长安汽车自主阿维塔0707 BEVE15 EVCHNSUV中型BEV 0 0 74 60 1,354 3,114 3,185 2,077 1,643 2,964 1,252 2,304 18,027
长安汽车自主DEEPALS07S07 BEVC673 BEVEPA1SUV中型BEV 1,061 1,368 1,264 3,745 4,975 3,481 987 2,153 1,073 2,031 2,253 1,579 25,970
上汽乘用车自主飞凡MARVEL RMARVEL REP21HArchitecture ASUV中型BEV 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
广汽丰田日本铂智bZ4XbZ4X030De-TNGASUV中型BEV 605 630 567 352 195 425 107 37 11 29 45 55 3,058
北京奔驰德国奔驰EQ C SUVEQ C SUVN293EVA1.0SUV中型BEV 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果