2月产量动力形式占比图
最近12个月各车型级别份额变化
轻型车2月产量派系榜
排序 | 派系 | 产量 | | 月环比 | 月同比 | 月累计同比 |
---|
1 | 自主 | 657,312 |
| -41.0% | 384.9% | 96.8% |
2 | 德国 | 263,687 |
| -26.1% | 315.5% | 47.2% |
3 | 日本 | 252,576 |
| -41.2% | 778.2% | 90.1% |
4 | 美国 | 124,128 |
| -36.5% | 784.2% | 135.0% |
5 | 韩国 | 23,760 |
| -56.6% | 256.2% | 41.0% |
6 | 瑞典 | 9,339 |
| -51.4% | 37256.0% | 56.8% |
7 | 法国 | 3,314 |
| -48.1% | 55133.3% | 118.8% |
8 | 捷克 | 2,396 |
| 1416.5% | 349.5% | -81.8% |
9 | 意大利 | 2,306 |
| -24.5% | 629.7% | 195.3% |
10 | 英国 | 2,102 |
| -65.3% | - | 107.8% |
轻型车2月产量车企榜
排序 | 车企 | 产量 | | 月环比 | 月同比 | 月累计同比 |
---|
1 | 一汽大众 | 118,609 |
| -21.2% | 321.7% | 59.8% |
2 | 长安汽车 | 96,828 |
| -28.2% | 908.9% | 188.8% |
3 | 长城汽车 | 84,992 |
| -38.4% | 749.1% | 157.7% |
4 | 上汽通用 | 81,561 |
| -37.7% | 1388.1% | 93.5% |
5 | 上汽通用五菱 | 73,035 |
| -40.3% | 1176.4% | 87.0% |
6 | 吉利汽车 | 67,486 |
| -57.8% | 266.9% | 76.2% |
7 | 东风日产 | 61,146 |
| -43.8% | 961.2% | 81.4% |
8 | 上汽大众 | 59,823 |
| -28.1% | 704.6% | -5.4% |
9 | 一汽丰田 | 47,989 |
| -35.9% | 657.9% | 86.3% |
10 | 东风本田 | 47,353 |
| -34.8% | - | 97.1% |
轻型车2月产量车系榜
排序 | 车系 | 产量 | | 月环比 | 月同比 | 月累计同比 |
---|
1 | 哈弗 H6/H6 Coupe | 32,714 |
| -28.1% | 546.8% | 165.9% |
2 | 日产 轩逸 | 29,440 |
| -42.9% | 794.8% | 150.8% |
3 | 福田 轻卡 | 27,442 |
| -20.8% | 164.8% | 91.9% |
4 | 别克 英朗 | 25,988 |
| -5.2% | - | 489.6% |
5 | 五菱 宏光 MiNi EV | 24,042 |
| -39.0% | - | - |
6 | 丰田 卡罗拉 | 24,015 |
| -26.5% | 669.7% | 102.4% |
7 | 大众 宝来 | 20,980 |
| -30.7% | 185.1% | 58.9% |
8 | 特斯拉 Model 3 | 18,321 |
| -13.2% | 369.8% | 489.5% |
9 | 大众 速腾 | 18,060 |
| -46.4% | 400.0% | 94.9% |
10 | 本田 CR-V | 17,121 |
| -35.3% | - | 140.1% |
开通高级账号查询更多内容客服电话:021-39586681
提交申请