排序 | 车企 | 品牌 | 2022-9 | 月环比 | 月同比 | 月累计同比 | 2022-8 | 2022-7 | 2022-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 200,973 | 15.5% | 34.2% | 166.5% | 173,977 | 162,214 | 133,762 |
2 | 上汽大众 | 大众 | 121,643 | 5.8% | 5.9% | 9.1% | 114,931 | 113,803 | 112,355 |
3 | 一汽大众 | 大众 | 107,637 | 26.6% | 42.6% | 11.7% | 85,027 | 90,951 | 114,337 |
4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 107,299 | 3.4% | 6.7% | 51.2% | 103,746 | 100,831 | 77,811 |
5 | 长安汽车 | 长安 | 102,259 | 84.7% | 60.7% | 1.0% | 55,357 | 109,613 | 103,843 |
6 | 广汽丰田 | 丰田 | 95,951 | 13.6% | 23.8% | 31.6% | 84,464 | 83,940 | 100,794 |
7 | 一汽丰田 | 丰田 | 84,954 | 10.3% | 17.6% | 7.7% | 77,017 | 82,697 | 102,039 |
8 | 特斯拉汽车 | 特斯拉 | 83,135 | 8.0% | 11.0% | 63.9% | 76,965 | 28,217 | 78,906 |
9 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 76,444 | 13.5% | 13.1% | -3.1% | 67,366 | 87,812 | 74,682 |
10 | 华晨宝马 | 宝马 | 72,581 | 17.7% | 20.2% | -1.2% | 61,692 | 53,587 | 64,527 |
*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果