车企
2022-10至2023-9销量所选条件下数据概览
所选详细数据
下载全部
车企派系品牌车系车型项目代号平台车身类型大小级别动力形式 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 合计
一汽丰田日本丰田bZ4XbZ4X031De-TNGASUV中型BEV 197 1,735 949 160 1,345 1,297 1,778 134 15 647 11 0 8,268
长安汽车自主深蓝S7S7 BEVC673 BEVEPA1SUV中型BEV 0 0 0 0 0 0 0 126 599 847 394 526 2,492
上汽乘用车自主智己LS6LS6S12LArchitecture ESUV中型BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,220 1,220
上汽乘用车自主RISINGMARVEL RMARVEL REP21HArchitecture ESUV中型BEV 1,832 1,024 1,952 181 18 78 85 488 813 606 414 216 7,707
广汽丰田日本丰田bZ4XbZ4X030De-TNGASUV中型BEV 0 1,014 3,394 1,593 480 232 92 11 141 16 109 252 7,334
北京奔驰德国奔驰EQ C SUVEQ C SUVN293EVA1.0SUV中型BEV 6 0 14 0 0 6 0 0 0 10 1 0 37
奇瑞汽车自主奇瑞蚂蚁蚂蚁S61 BEVLFSSUV中型BEV 6 110 9 1 2 1 5 22 25 30 1,587 1,770 3,568
开瑞汽车自主捷途X70/X70S/X70M/X70 Coupe/X70 PlusX70/X70S/X70M/X70 Coupe/X70 Plus BEVCX62 BEViPeLSUV中型BEV 16 9 0 19 7 8 0 0 7 0 0 3 69
比亚迪汽车自主比亚迪唐 BEVSTEBNA-BLPSUV中型BEV 2,863 3,249 3,322 1,192 1,246 1,296 649 605 642 219 1,422 1,522 18,227
比亚迪汽车自主腾势N7N7 BEVUXEBNA-BLPSUV中型BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,480 1,810 3,290

*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果