排序 | 车企 | 品牌 | 2025-5 | 月环比 | 月同比 | 月累计同比 | 2025-4 | 2025-3 | 2025-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 318,530 | -7.8% | -8.2% | 34.7% | 345,462 | 363,484 | 312,022 |
2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 125,438 | 5.0% | 5.6% | 10.2% | 119,515 | 126,053 | 109,515 |
3 | 吉利汽车 | Galaxy | 98,147 | -0.1% | -0.3% | 248.5% | 98,219 | 91,230 | 72,213 |
4 | 上汽大众 | 大众 | 92,541 | 8.7% | 8.9% | -2.4% | 85,157 | 75,585 | 63,836 |
5 | 吉利汽车 | 吉利 | 86,170 | -9.1% | -9.5% | 1.6% | 94,785 | 102,188 | 84,815 |
6 | 长安汽车 | 长安 | 74,640 | 6.4% | 5.1% | -16.7% | 70,129 | 106,707 | 66,997 |
7 | 上汽通用五菱 | 五菱(银标) | 68,355 | -6.2% | -12.8% | 80.5% | 72,889 | 68,718 | 38,097 |
8 | 一汽大众 | 大众 | 65,611 | 0.9% | 1.0% | -0.5% | 65,026 | 91,379 | 59,025 |
9 | 一汽丰田 | 丰田 | 65,219 | -3.4% | -3.8% | 21.6% | 67,490 | 65,810 | 45,105 |
10 | 特斯拉汽车 | 特斯拉 | 61,585 | -0.7% | -0.6% | -16.2% | 61,995 | 76,499 | 39,747 |
*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果