产量 | |||
---|---|---|---|
省 | 2019 | 2020 | 2021 |
安徽 | 599,833 | 722,697 | 879,245 |
北京 | 1,114,346 | 973,444 | 890,177 |
重庆 | 1,355,432 | 1,242,915 | 1,488,360 |
福建 | 64,857 | 83,259 | 239,067 |
甘肃 | 2,095 | 0 | 0 |
广东 | 3,032,858 | 3,007,404 | 3,086,811 |
广西 | 1,270,208 | 882,172 | 854,584 |
贵州 | 39,563 | 68,968 | 52,303 |
海南 | 361 | 1,333 | 9,402 |
河北 | 668,540 | 621,713 | 723,714 |
*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果