产量 | |||
---|---|---|---|
省 | 2021 | 2022 | 2023 |
安徽 | 879,245 | 1,335,772 | 2,248,676 |
北京 | 888,607 | 863,365 | 875,573 |
重庆 | 1,488,360 | 1,652,238 | 1,657,469 |
福建 | 239,067 | 282,026 | 350,219 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 |
广东 | 3,086,811 | 3,540,717 | 3,461,397 |
广西 | 896,763 | 832,307 | 917,249 |
贵州 | 52,303 | 44,165 | 48,224 |
海南 | 9,402 | 12,839 | 19,010 |
河北 | 723,714 | 589,093 | 533,110 |
*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果