产能 | 产能利用率 | |||
---|---|---|---|---|
省 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
安徽 | 1,967,523 | 1,944,440 | 36.7% | 45.2% |
北京 | 2,403,534 | 2,377,667 | 40.5% | 37.4% |
重庆 | 4,740,000 | 4,739,315 | 26.2% | 31.4% |
福建 | 645,000 | 645,000 | 12.9% | 37.1% |
甘肃 | 0 | 0 | - | - |
广东 | 4,712,729 | 4,899,996 | 63.8% | 63.0% |
广西 | 2,400,000 | 2,400,000 | 36.8% | 35.6% |
贵州 | 310,000 | 310,000 | 22.2% | 16.9% |
海南 | 450,000 | 450,000 | 0.3% | 2.1% |
河北 | 1,550,000 | 1,600,000 | 40.1% | 45.2% |
*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果