产能 | 产能利用率 | |||
---|---|---|---|---|
省 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
安徽 | 3,362,768 | 4,210,000 | 66.9% | 72.1% |
北京 | 2,069,859 | 2,367,949 | 42.3% | 43.0% |
重庆 | 3,950,000 | 4,303,855 | 42.0% | 44.5% |
福建 | 684,223 | 722,512 | 51.2% | 50.8% |
甘肃 | 0 | 0 | - | - |
广东 | 5,537,691 | 5,511,172 | 62.3% | 52.0% |
广西 | 2,400,000 | 2,400,000 | 28.5% | 30.2% |
贵州 | 310,000 | 310,000 | 15.6% | 44.5% |
海南 | 450,000 | 450,000 | 4.2% | 1.5% |
河北 | 1,630,000 | 1,630,000 | 32.7% | 28.2% |
*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果