车企 | 派系 | 品牌 | 车系 | 车型 | 项目代号 | 平台 | 车身类型 | 大小级别 | 动力形式 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽通用 | 美国 | 凯迪拉克 | LYRIQ | LYRIQ | L233 | BEV3 | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 2 | 10 |
上汽乘用车 | 自主 | Marvel R | MARVEL R | MARVEL R | EP21H | Architecture E | SUV | 中型 | BEV | 1,312 | 302 | 1,212 | 917 | 736 | 336 | 169 | 1,049 | 1,753 | 1,853 | 1,984 | 2,195 |
上汽乘用车 | 自主 | 荣威 | MARVEL X | MARVEL X | EP21 | Architecture A | SUV | 中型 | BEV | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京奔驰 | 德国 | 奔驰 | EQ C SUV | EQ C SUV | N293 | EVA1.0 | SUV | 中型 | BEV | 1,072 | 547 | 686 | 451 | 337 | 263 | 280 | 536 | 406 | 400 | 354 | 105 |
奇瑞汽车 | 自主 | 奇瑞 | 蚂蚁 | 蚂蚁 | S61 BEV | LFS | SUV | 中型 | BEV | 33 | 50 | 121 | 40 | 55 | 35 | 20 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 |
开瑞汽车 | 自主 | 捷途 | X70/X70S/X70M/X70 Coupe/X70 Plus | X70/X70S/X70M/X70 Coupe/X70 Plus BEV | CX62 BEV | iPeL | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 65 |
比亚迪汽车 | 自主 | 比亚迪 | 唐 | Tang BEV | STE | BNA-BLP | SUV | 中型 | BEV | 100 | 112 | 300 | 215 | 400 | 569 | 1,313 | 1,535 | 3,083 | 3,180 | 2,668 | 2,750 |
华晨宝马 | 德国 | 宝马 | X3 | iX3 | G08 BEV | CLAR-GKL | SUV | 中型 | BEV | 4,384 | 4,816 | 5,099 | 3,038 | 2,920 | 4,942 | 1,754 | 4,544 | 4,659 | 6,029 | 4,310 | 4,156 |
江淮蔚来 | 自主 | 蔚来 | EC6/EC6 PLUS | EC6/EC6 PLUS | Fury | NP1 | SUV | 中型 | BEV | 1,642 | 3,052 | 2,665 | 3,179 | 1,270 | 2,938 | 1,031 | 1,793 | 1,795 | 1,005 | 1,076 | 943 |
江淮蔚来 | 自主 | 蔚来 | ES6/ES6 PLUS | ES6/ES6 PLUS | ES6 | NP1 | SUV | 中型 | BEV | 3,349 | 4,355 | 4,747 | 5,808 | 3,443 | 4,623 | 1,515 | 4,201 | 4,452 | 5,840 | 5,445 | 4,670 |
*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果