车企
2023-6至2024-5销量所选条件下数据概览
所选详细数据
下载全部
车企派系品牌车系车型项目代号平台车身类型大小级别动力形式 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 合计
一汽丰田日本丰田bZ4XbZ4X031De-TNGASUV中型BEV 15 647 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673
长安汽车自主深蓝S7S7 BEVC673 BEVEPA1SUV中型BEV 599 847 394 526 423 460 3,250 3,195 1,903 2,863 1,989 1,702 18,151
上汽乘用车自主智己LS6LS6S12LArchitecture ESUV中型BEV 0 0 0 1,220 3,627 8,158 9,878 4,612 1,491 2,630 1,456 483 33,555
上汽乘用车自主飞凡MARVEL RMARVEL REP21HArchitecture ESUV中型BEV 813 606 414 216 530 293 530 239 34 3 36 19 3,733
广汽丰田自主铂智bZ4XbZ4X030De-TNGASUV中型BEV 141 16 109 252 189 319 525 206 201 551 616 829 3,954
北京奔驰德国奔驰EQ C SUVEQ C SUVN293EVA1.0SUV中型BEV 0 10 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13
奇瑞汽车自主奇瑞蚂蚁蚂蚁S61 BEVLFSSUV中型BEV 25 30 1,587 1,770 828 0 0 0 0 0 0 0 4,240
奇瑞汽车自主奇瑞舒享家舒享家eQ7S5XSUV中型BEV 0 0 0 0 0 1,037 1,240 271 295 257 216 1,529 4,845
开瑞汽车自主捷途X70/X70S/X70M/X70 Coupe/X70 PlusX70/X70S/X70M/X70 Coupe/X70 Plus BEVCX62 BEViPeLSUV中型BEV 7 0 0 3 7 0 40 0 727 835 193 335 2,147
比亚迪汽车自主比亚迪海狮 07海狮 07URBNA-BLPSUV中型BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,400 3,400

*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果