车企 | 派系 | 品牌 | 车系 | 车型 | 项目代号 | 平台 | 车身类型 | 大小级别 | 动力形式 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一汽丰田 | 日本 | 丰田 | bZ4X | bZ4X | 031D | e-TNGA | SUV | 中型 | BEV | 15 | 647 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 |
长安汽车 | 自主 | 深蓝 | S7 | S7 BEV | C673 BEV | EPA1 | SUV | 中型 | BEV | 599 | 847 | 394 | 526 | 423 | 460 | 3,250 | 3,195 | 1,903 | 2,863 | 1,989 | 1,702 | 18,151 |
上汽乘用车 | 自主 | 智己 | LS6 | LS6 | S12L | Architecture E | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 3,627 | 8,158 | 9,878 | 4,612 | 1,491 | 2,630 | 1,456 | 483 | 33,555 |
上汽乘用车 | 自主 | 飞凡 | MARVEL R | MARVEL R | EP21H | Architecture E | SUV | 中型 | BEV | 813 | 606 | 414 | 216 | 530 | 293 | 530 | 239 | 34 | 3 | 36 | 19 | 3,733 |
广汽丰田 | 自主 | 铂智 | bZ4X | bZ4X | 030D | e-TNGA | SUV | 中型 | BEV | 141 | 16 | 109 | 252 | 189 | 319 | 525 | 206 | 201 | 551 | 616 | 829 | 3,954 |
北京奔驰 | 德国 | 奔驰 | EQ C SUV | EQ C SUV | N293 | EVA1.0 | SUV | 中型 | BEV | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
奇瑞汽车 | 自主 | 奇瑞 | 蚂蚁 | 蚂蚁 | S61 BEV | LFS | SUV | 中型 | BEV | 25 | 30 | 1,587 | 1,770 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240 |
奇瑞汽车 | 自主 | 奇瑞 | 舒享家 | 舒享家 | eQ7 | S5X | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037 | 1,240 | 271 | 295 | 257 | 216 | 1,529 | 4,845 |
开瑞汽车 | 自主 | 捷途 | X70/X70S/X70M/X70 Coupe/X70 Plus | X70/X70S/X70M/X70 Coupe/X70 Plus BEV | CX62 BEV | iPeL | SUV | 中型 | BEV | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 40 | 0 | 727 | 835 | 193 | 335 | 2,147 |
比亚迪汽车 | 自主 | 比亚迪 | 海狮 07 | 海狮 07 | UR | BNA-BLP | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400 | 3,400 |
*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果