车企 | 派系 | 品牌 | 车系 | 车型 | 项目代号 | 平台 | 车身类型 | 大小级别 | 动力形式 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽通用 | 美国 | 凯迪拉克 | LYRIQ | LYRIQ | L233 | BEV3 | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 117 | 568 | 347 |
上汽乘用车 | 自主 | Marvel R | MARVEL R | MARVEL R | EP21H | Architecture E | SUV | 中型 | BEV | 1,044 | 475 | 1,011 | 917 | 927 | 392 | 51 | 1,007 | 1,711 | 1,774 | 1,932 | 2,168 |
广汽丰田 | 日本 | 丰田 | bZ4X | bZ4X | 030D | e-TNGA | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
北京奔驰 | 德国 | 奔驰 | EQ C SUV | EQ C SUV | N293 | EVA1.0 | SUV | 中型 | BEV | 607 | 671 | 532 | 597 | 434 | 79 | 420 | 593 | 587 | 136 | 64 | 119 |
奇瑞汽车 | 自主 | 奇瑞 | 蚂蚁 | 蚂蚁 | S61 BEV | LFS | SUV | 中型 | BEV | 33 | 49 | 67 | 76 | 20 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
开瑞汽车 | 自主 | 捷途 | X70/X70S/X70M/X70 Coupe/X70 Plus | X70/X70S/X70M/X70 Coupe/X70 Plus BEV | CX62 BEV | iPeL | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 65 |
比亚迪汽车 | 自主 | 比亚迪 | 唐 | Tang BEV | STE | BNA-BLP | SUV | 中型 | BEV | 96 | 112 | 350 | 361 | 400 | 700 | 1,362 | 1,156 | 3,096 | 3,171 | 2,708 | 2,746 |
华晨宝马 | 德国 | 宝马 | X3 | iX3 | G08 BEV | CLAR-GKL | SUV | 中型 | BEV | 3,969 | 5,211 | 3,981 | 4,240 | 3,069 | 3,423 | 3,735 | 5,316 | 5,490 | 6,284 | 5,626 | 5,680 |
江淮蔚来 | 自主 | 蔚来 | EC6/EC6 PLUS | EC6/EC6 PLUS | Fury | NP1 | SUV | 中型 | BEV | 1,638 | 3,054 | 2,667 | 3,164 | 1,270 | 2,938 | 1,031 | 1,793 | 1,795 | 1,005 | 1,076 | 943 |
江淮蔚来 | 自主 | 蔚来 | ES6/ES6 PLUS | ES6/ES6 PLUS | ES6 | NP1 | SUV | 中型 | BEV | 3,341 | 4,358 | 4,751 | 5,781 | 3,443 | 4,623 | 1,515 | 4,201 | 4,452 | 5,840 | 5,445 | 4,670 |
*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果