车企
2024-6至2025-5产量所选条件下数据概览
所选详细数据
下载全部
车企派系品牌车系车型项目代号平台车身类型大小级别动力形式 2024-06 2024-07 2024-08 2024-09 2024-10 2024-11 2024-12 2025-01 2025-02 2025-03 2025-04 2025-05 合计
吉利汽车自主ZEEKR7X7XCX1ESEA2SUV中型BEV 0 0 1,159 6,283 11,000 12,121 9,067 4,341 5,066 7,751 4,374 3,899 65,061
东风日产自主岚图知音知音H37 BEVS1-ESUV中型BEV 0 0 830 1,683 2,036 1,870 1,791 510 1 1,101 649 1,217 11,688
一汽丰田日本丰田bZ5bZ5180De-TNGASUV中型BEV 0 0 0 0 0 0 17 5 0 2 41 1,986 2,051
广汽本田日本P7P73EEe:N Architecture WSUV中型BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 2,214 1,974 4,431
东风本田日本S7S73EAe:N Architecture WSUV中型BEV 0 0 0 0 0 0 0 30 930 1,200 2,880 120 5,160
长安汽车自主阿维塔0707 BEVE15 EVCHNSUV中型BEV 0 0 78 136 1,358 3,046 3,173 2,252 1,767 2,916 1,890 1,548 18,164
长安汽车自主DEEPALS07S07 BEVC673 BEVEPA1SUV中型BEV 961 1,069 900 1,821 4,431 3,054 1,383 2,298 1,354 2,184 1,760 1,330 22,545
上汽乘用车自主飞凡MARVEL RMARVEL REP21HArchitecture ASUV中型BEV 11 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 16
上汽乘用车自主名爵MGS6MGS6IS3EMArchitecture ESUV中型BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 148
广汽丰田日本铂智bZ4XbZ4X030De-TNGASUV中型BEV 1,250 460 350 184 102 199 188 231 31 40 28 30 3,093

*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果