车企 | 派系 | 品牌 | 车系 | 车型 | 项目代号 | 平台 | 车身类型 | 大小级别 | 动力形式 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利汽车 | 自主 | ZEEKR | 7X | 7X | CX1E | SEA2 | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 1,159 | 6,283 | 11,000 | 12,121 | 9,067 | 4,341 | 5,066 | 7,751 | 4,374 | 3,899 | 65,061 |
东风日产 | 自主 | 岚图 | 知音 | 知音 | H37 BEV | S1-E | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 830 | 1,683 | 2,036 | 1,870 | 1,791 | 510 | 1 | 1,101 | 649 | 1,217 | 11,688 |
一汽丰田 | 日本 | 丰田 | bZ5 | bZ5 | 180D | e-TNGA | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 2 | 41 | 1,986 | 2,051 |
广汽本田 | 日本 | 烨 | P7 | P7 | 3EE | e:N Architecture W | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 2,214 | 1,974 | 4,431 |
东风本田 | 日本 | 烨 | S7 | S7 | 3EA | e:N Architecture W | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 930 | 1,200 | 2,880 | 120 | 5,160 |
长安汽车 | 自主 | 阿维塔 | 07 | 07 BEV | E15 EV | CHN | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 78 | 136 | 1,358 | 3,046 | 3,173 | 2,252 | 1,767 | 2,916 | 1,890 | 1,548 | 18,164 |
长安汽车 | 自主 | DEEPAL | S07 | S07 BEV | C673 BEV | EPA1 | SUV | 中型 | BEV | 961 | 1,069 | 900 | 1,821 | 4,431 | 3,054 | 1,383 | 2,298 | 1,354 | 2,184 | 1,760 | 1,330 | 22,545 |
上汽乘用车 | 自主 | 飞凡 | MARVEL R | MARVEL R | EP21H | Architecture A | SUV | 中型 | BEV | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
上汽乘用车 | 自主 | 名爵 | MGS6 | MGS6 | IS3EM | Architecture E | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 |
广汽丰田 | 日本 | 铂智 | bZ4X | bZ4X | 030D | e-TNGA | SUV | 中型 | BEV | 1,250 | 460 | 350 | 184 | 102 | 199 | 188 | 231 | 31 | 40 | 28 | 30 | 3,093 |
*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果